Транспортный налог на Киа Рио в Московской области на 2023 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог на Киа Рио в Московской области на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Кому положены льготы?
Льготы на транспортный налог предоставлены далеко не всем владельцам авто. Кроме того, каждый регион самостоятельно устанавливает категорию льготников.
Так, в некоторых регионах России льготы положены пенсионерам или ветеранам войны.
Но существуют льготы, которые предоставляются на федеральном уровне. Так, от транспортного налога освобождаются инвалиды, которые владеют специально оборудованным транспортом для передвижения.
Если авто было получено по социальной программе, и его мощность менее 100 лошадиных сил, то налог также платить не придется. К таким категориям чаще всего относятся многодетные семьи. Но их единицы.
А вот скидку многодетные отцы и мамы получают практически во всех регионах страны.
Как рассчитать транспортный налог на машину?
Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
Мощность двигателя | Размер налога за 1 л.с. |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 3,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 15 |
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах.
Ставки транспортного налога в Московской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 56 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Таблица ставок по транспортному налогу в г. Москве 2017Методом утверждения ставок налога на транспорт в Москве выбран способ определения их на основании показателя мощности машин (измеряемого в лошадиных силах), включенных Налоговым кодексом в перечень налогооблагаемых транспортных средств. Чем мощнее двигатель, тем выше ставка налога. Легковые авто принято подразделять на шесть групп, в зависимости от показателя мощности. К первой группе относятся машины, двигатель которых характеризуется мощностью до 100 л.с., к каждой последующей группе будут отнесены транспортные средства, мощность которых на 25 л.с. выше, чем у транспорта предыдущей группы. Величина ставок находится в отрезке 12-150 рублей за 1 л.с. мощности. Грузовики по той же схеме делятся на пять групп от 100 до 250 л.с., а ставки растут от 15 до 70 рублей с 1 л.с.
Ответы на распространенные вопросыВопрос № 1: Мой легковой автомобиль сгорел. Когда можно прекратить уплачивать транспортный налог? Ответ: Налоговая служба прекращает начислять транспортный налог на транспорт, утерянный вследствие пожара, с того месяца, который последует за месяцем фактического снятия авто с учета в ГИБДД. Если транспортное средства не снять с регистрационного учета, вам будут продолжать поступать уведомления об уплате налога. Вопрос № 2: Как платить транспортный налог, если я снял автомобиль с учета в одном регионе и в том же месяце зарегистрировал его в другом субъекте РФ. Ответ: Когда транспорт перерегистрируется на того же плательщика налогов в другом регионе России, сумма налога на транспорт за месяц, в котором он был перерегистрирован, уплачивается по месту постановки на учет по состоянию на первое число, а уже со следующего месяца налог перечисляется в бюджет субъекта по новому месту регистрации. Вопрос № 3: Хозяин автомобиля умер, кто должен платить налоги за транспорт? Ответ: Обязанность по уплате налога на автомобиль прекратится со дня смерти владельца. Долг по уплате налога может быть погашен наследником, вступившим в право наследования на автомобиль. Далее налог платится наследником, начиная с даты, когда он поставит транспорт на учет в ГИБДД. До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Льготы пенсионерам в Москве и в Московской области
Льготы пенсионерам в Москве и в Московской области
Ставки транспортного налога в Московской области на 2021 год: нормативная базаСтавки транспортного налога установлены п. 1 ст. 361 НК РФ. Нормативным актом субъекта РФ ставки могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 10 раз по сравнению с указанными в НК РФ. При этом в отношении ставок по легковым автомобилям с мощностью двигателя до 150 ЛС (лошадиных сил) уменьшение не допускается. В Московской области ставки по транспортному налогу регулирует областной Закон от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Основные действующие ставки, отраженные в нем, введены Законом Московской области от 22.10.2014 № 131/2014-ОЗ, который вступил в силу 1 января 2015 года. Вместе с тем, в 2021 году Законом МО от 05.03.2020 № 22/2020-ОЗ были снижены ставки по гидроциклам всех типов, они подлежат применению с 1 января 2021 года. Каких-либо иных изменений по величине ставок, отраженных в ст. 1 Закона № 129/2002-ОЗ, власти Подмосковного региона пока не анонсировали. Поэтому, применяться они будут, скорее всего, и в 2021 году. Но теоретически время на изменение ставок у Московской области еще есть. Если в 2020-м году примут закон, обновляющий ставки в сторону повышения, то он начнет применяться лишь с 1 января следующего года, но не ранее, чем через месяц после официального его опубликования. А если такой закон будет направлен в сторону понижения ставок, то применяться он сможет, как было в случае с Законом № 22/2020-ОЗ, уже с самого начала текущего налогового периода (ст. 5 НК РФ). Применяемая в отношении ТС ставка транспортного налога в Московской области в 2021 году впоследствии может быть отражена в уточненной декларации по данному налогу. Начиная с отчетного периода 2021 года, декларацию по транспортному налогу сдавать не надо, но уточненная отчетность за 2021 год или более ранние периоды, может потребоваться в предусмотренных законом случаях. Ставка налога фиксируется в строке 170 Раздела 2 декларации, в том числе, если плательщик применяет льготу, при которой ТС освобождается от налога. Рассмотрим теперь, какие конкретно ставки по транспортному налогу установлены в Подмосковье по различным типам ТС в 2020 году. Льготы для физических лицРяд жителей региона может претендовать на применение льгот в отношении транспортного налога:
Похожие записи: |