Дивиденды российских и американских компаний — лучшие акции в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды российских и американских компаний — лучшие акции в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Инвест идеи аналитиков ЛСР
Дата | Аналитики | Прогноз | Потенциал |
---|---|---|---|
24 янв 2023 | Синара | ░░░░ | ░░░░ |
21 дек 2022 | БКС Мир Инвестиций | ░░░░ | ░░░░ |
2 дек 2022 | Сбер Инвестиции | ░░░░ | ░░░░ |
График ближайших выплат дивидендов Сбербанка в 2023 году
Сбербанк выплачивает их один раз в год. В 2022 году ситуация с дивидендами очевидна — выплачены они не будут. Что ждет инвесторов в 2023 году? Аналитики склоняются к выводу, что выплаты в наступающем году будут. По словам заместителя министра финансов Алексей Моисеева — в бюджет на 2023 год заложены дивиденды от госбанков.
В обычное время, когда нет форс-мажорных обстоятельств график выплат выглядит следующим образом. Каким будет их размер сказать крайне сложно. Если выбирать базовый сценарий, банк выплатит дивиденды по размеру прибыли 2021 года — 27.6 на одну акцию.
Само руководство Сбера указывает, что финансовая организация постепенно возвращается на докризисный уровень прибыли. Это означает, что в 2024 году объем прибыли сравняется с 2021 годом.
Если рассматривать оптимистичный сценарий — в 2022 году Сбер получит прибыль и тогда инвесторы смогут рассчитывать на дивиденды в размере 30-35 рублей на акцию.
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год учета | Размер выплат (на одну акцию)/общий (млрд руб) |
---|---|---|---|
— | —
Собрание акционеров Сбера 29.06 приняло решение не выплачивать дивиденды |
2021 | |
19.03.2021 | 12.05.2021 | 2020 | 18.7/422,38 |
18.03.2020 | 05.10.2020 | 2019 | 18.7/422,38 |
16.04.2019 | 13.06.2019 | 2018 | 16/361,39 |
18.04.2018 | 26.06.2018 | 2017 | 12/271,04 |
20.04.2017 | 14.06.2017 | 2016 | 6/135,52 |
Мы можем видеть, что между объявлением дивиденда и закрытием реестра обычно проходит два месяца. Конечно, то правило не строгое. Например, исключением стал 2020 год, когда дата была изменена из-за пандемии. Тогда же было решено отказаться от выплаты промежуточных дивидендов, чтобы не подвергать компанию дополнительному кризису.
Сколько можно заработать на акциях
Сбербанк входит в десятку лучших дивидендных компаний-акциодержателей. Это было отмечено РБК, которые производили оценку дивидендов и котировок акций за последние пять лет. С частью расчетов можно ознакомиться ниже в таблицах.
Компания | Итоговый балл | Средняя доходность, % | Коэффициент прироста дивидендов | Коэффициент прироста цены |
---|---|---|---|---|
Татнефть | 29,38 | 14,39 | 1,41 | 1,44 |
НМТП | 24,28 | 14,1 | 1,28 | 1,34 |
Сбербанк | 20,72 | 8,19 | 1,72 | 1,47 |
Стабильный пятилетний рост говорит, что акции Сбербанка будут интересны инвесторам и в дальнейшем. Такие компании за рубежом называют «дивидендными аристократами». Несмотря на сильное падение, уже в июне акции Сбера взяли курс на уверенный рост — почти на 6 % за пару дней торгов (после выходных). Со второй попытки цена преодолела нисходящий тренд, который тянулся с апреля. Эксперты отмечают — пробой точки в 125 откроет дорогу для движения к 135.
Хотя объявление об отказе от выплаты дивидендов после собрания акционеров было вполне ожидаемым, акции отреагировали небольшим отскоком вниз (почти на 6 %) до 125 пунктов. Тем не менее, эксперты прогнозируют постепенный рост стоимости ценных бумаг Сбера. К декабрю 2022 года стоимость акций достигла уровня 135 рублей.
Когда выплаты дивидендов Тгк 1?
Ао ПАО «ТГК-1»
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Дивиденд |
---|---|---|
07.05.2019 |
26.06.2019 |
0.0006446 |
04.05.2018 |
25.06.2018 |
0.0004898 |
16.05.2017 |
07.07.2017 |
0.0003453 |
01.04.2016 |
07.07.2016 |
0.000243 |
Сколько дивидендов платит Сбербанк?
Сбербанк России ПАО ао
Год |
Дивиденд (руб.) |
Изм. к пред. году |
---|---|---|
2020 |
18.7 |
+16.87% |
2019 |
16 |
+33.33% |
2018 |
12 |
+100% |
2017 |
6 |
+204.57% |
Какие акции будут расти?
3.62% Варьеганнефтегаз, акция об. -3.77% Русолово, акция об. -4.23% VK Company Ltd, деп.Лидеры рынка акций
№ |
Акция |
Средний оборот за месяц, млн USD |
---|---|---|
1 |
Сбербанк России, акция об. |
124.38 |
2 |
Полюс, акция об. |
39.52 |
3 |
Газпром, акция об. |
37.02 |
4 |
Лукойл, акция об. |
30.45 |
Прошедшие выплаты дивидендов 2021
Акции компании | Тикер | Последний день покупки | Размер дивиденда на акцию, руб | Закрытие реестра | Див. Доходность, % | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
Сургутнфгз ап | SNGSP | 07.16.2021 | 6,72 | 07.20.2021 | 14,6 | 2020 год |
Сургутнфгз ао | SNGS | 07.16.2021 | 0,7 | 07.20.2021 | 2,0 | 2020 год |
Транснефть ап | TRNFP | 07.15.2021 | 9224,28 | 07.20.2021 | 5,5 | 2020 год |
ГАЗ ап | GAZAP | 07.15.2021 | 4,27 | 07.19.2021 | 1,1 | 2020 год |
Завод ДИОД ао | DIOD | 07.15.2021 | 0,65 | 07.18.2021 | 8,0 | 2020 год |
ИНГРАД ао | INGR | 07.14.2021 | 36,39 | 07.18.2021 | 2,6 | 2020 год |
ФСК ЕЭС ао | FEES | 07.14.2021 | 0,0161 | 07.16.2021 | 7,1 | 2020 год |
Россети ап | RSTIP | 07.14.2021 | 0,0588 | 07.16.2021 | 3,0 | 2020 год |
Россети ао | RSTI | 07.14.2021 | 0,0245 | 07.16.2021 | 1,8 | 2020 год |
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 07.13.2021 | 12,55 | 07.15.2021 | 4,9 | 2020 год |
БашИнСв ао | BISV | 07.13.2021 | 0,332 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
БашИнСв ап | BISVP | 07.13.2021 | 0,264 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
ВТБ ао | VTBR | 07.13.2021 | 0,0014 | 07.15.2021 | 2,9 | 2020 год |
Система ао | AFKS | 07.13.2021 | 0,31 | 07.15.2021 | 1,0 | 2020 год |
Башнефт ап | BANEP | 07.12.2021 | 0,1 | 07.14.2021 | 2020 год | |
Лензолото ао | LNZL | 07.09.2021 | 15219,5 | 07.13.2021 | 66,2 | 2020 год |
Лензолото ап | LNZLP | 07.09.2021 | 3699,27 | 07.13.2021 | 61,7 | 2020 год |
Мечел ап | MTLRP | 07.09.2021 | 1,17 | 07.13.2021 | 1,0 | 2020 год |
Слвнфть-Ярслвнфтргснтз ап | JNOSP | 07.09.2021 | 0,01 | 07.13.2021 | 0,1 | 2020 год |
Ростелеком ап | RTKMP | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 5,4 | 2020 год |
Ростелеком ао | RTKM | 07.08.2021 | 5 | 07.12.2021 | 4,9 | 2020 год |
НКХП ао | NKHP | 07.08.2021 | 6,27 | 07.12.2021 | 1,8 | IV квартал 2020 |
Абрау Дюрсо ао | ABRD | 07.08.2021 | 2,86 | 07.12.2021 | 1,4 | 2020 год |
НМТП ао | NMTP | 07.08.2021 | 0,06 | 07.12.2021 | 0,9 | 2020 год |
ГАЗ-сервис | GAZS | 07.08.2021 | 0,47 | 07.12.2021 | 2020 год | |
Химпром ап | HIMCP | 07.08.2021 | 0,36886 | 07.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Детский Мир ао | DSKY | 07.07.2021 | 6,07 | 07.11.2021 | 4,0 | 2020 год |
Русская аквакультура ао | AQUA | 07.07.2021 | 5 | 07.11.2021 | 1,7 | 2020 год |
РусГидро ао | HYDR | 07.07.2021 | 0,053 | 07.10.2021 | 6,1 | 2020 год |
Самолет ао | SMLT | 07.07.2021 | 41 | 07.10.2021 | 2,4 | 2020 год |
Татнефть ап | TATNP | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,58 | 2020 год |
Татнефть ао | TATN | 07.07.2021 | 12,3 | 07.09.2021 | 2,41 | 2020 год |
Удмуртнефть | UDMN | 07.07.2021 | 1022,48 | 07.09.2021 | 2020 год | |
МТС ао | MTSS | 07.06.2021 | 26,51 | 07.08.2021 | 8,2 | 2020 год |
Саратовский НПЗ ап | KRKNP | 07.05.2021 | 1132,93 | 07.07.2021 | 6,8 | 2020 год |
МордЭнСб | MRSB | 07.02.2021 | 0,037 | 07.06.2021 | 7,9 | 2020 год |
ТГК-1 ао | TGKA | 07.01.2021 | 0,001 | 07.05.2021 | 8,2 | 2020 год |
МосЭнерго ао | MSNG | 07.01.2021 | 0,17945 | 07.05.2021 | 7,6 | 2020 год |
Совкомфлот ао | FLOT | 07.01.2021 | 6,67 | 07.05.2021 | 7,2 | 2020 год |
ЛУКОЙЛ ао | LKOH | 07.01.2021 | 213 | 07.05.2021 | 3,6 | 2020 год |
ФосАгро ао | PHOR | 07.01.2021 | 105 | 07.05.2021 | 2,3 | I квартал 2021 |
Ставропольэнергосбыт ао | STSBP | 07.01.2021 | 0,06 | 07.05.2021 | 0,714 | 2020 год |
АЛРОСА ао | ALRS | 07.01.2021 | 9,54 | 07.04.2021 | 8,4 | 2020 год |
ОГК-2 ао | OGKB | 06.30.2021 | 0,06 | 07.02.2021 | 7,36 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ап | LSNGP | 06.25.2021 | 15,1688 | 06.29.2021 | 9,0 | 2020 год |
Россети Ленэнерго ао | LSNG | 06.25.2021 | 0,2626 | 06.29.2021 | 4,3 | 2020 год |
Светофор | SVET | 06.24.2021 | 0,84 | 06.28.2021 | 1,1 | 2020 год |
Селигдар ап | SELGP | 06.23.2021 | 2,25 | 06.25.2021 | 4,87 | 2020 год |
Магнит ао | MGNT | 06.23.2021 | 245,31 | 06.25.2021 | 4,71 | 2020 год |
Селигдар ао | SELG | 06.23.2021 | 1,95 | 06.25.2021 | 4,24 | 2020 год |
Газпромнефть ао | SIBN | 06.23.2021 | 10 | 06.25.2021 | 2,68 | 2020 год |
ПермьЭнСб ап | PMSBP | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,42 | 2020 год |
ПермьЭнСб ао | PMSB | 06.22.2021 | 12,5 | 06.24.2021 | 7,25 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 06.21.2021 | 7,71 | 06.23.2021 | 2,7 | I квартал 2021 |
Юнипро ао | UPRO | 06.18.2021 | 0,1269 | 06.22.2021 | 4,5 | IV квартал 2020 |
QIWI ап | QIWI | 06.18.2021 | 16,2 | 06.22.2021 | 2,0 | I квартал 2021 |
Центральный Телеграф ап | CNTLP | 06.16.2021 | 0,25 | 06.18.2021 | 1,9 | 2020 год |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 1,795 | 06.17.2021 | 2,74 | I квартал 2021 |
ММК ао | MAGN | 06.15.2021 | 0,945 | 06.17.2021 | 1,44 | IV квартал 2020 |
Камаз ао | KMAZ | 06.14.2021 | 0,54 | 06.16.2021 | 0,77 | 2020 год |
МРСК ЦП ао | MRKP | 06.11.2021 | 0,0259 | 06.15.2021 | 9,6 | 2020 год |
Роснефть ао | ROSN | 06.11.2021 | 6,94 | 06.15.2021 | 1,3 | 2020 год |
МРСК Центр ао | MRKC | 06.09.2021 | 0,0335 | 06.11.2021 | 8,1 | 2020 год |
ММЦБ ао | GEMA | 06.07.2021 | 28,6 | 06.09.2021 | 4,2 | 2020 год |
Физика ао | NPOF | 06.07.2021 | 300 | 06.09.2021 | 2020 год | |
Красноярскэнергосбыт ао | KRSB | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,9 | 2020 год |
Красноярскэнергосбыт ап | KRSBP | 06.04.2021 | 0,647 | 06.08.2021 | 6,7 | 2020 год |
Донской завод радиодеталей ао | DZRD | 06.04.2021 | 133,64 | 06.08.2021 | 6,1 | 2020 год |
РосДорБанк ао | RDRB | 06.04.2021 | 10,92 | 06.08.2021 | 4,8 | 2020 год |
Акрон ао | AKRN | 06.04.2021 | 30 | 06.08.2021 | 0,5 | 2020 год |
Банк Санкт-Петербург ао | BSPB | 06.03.2021 | 4,56 | 06.07.2021 | 7,3 | 2020 год |
ИнтерРАО ао | IRAO | 06.03.2021 | 0,18 | 06.07.2021 | 3,51 | 2020 год |
Распадская ао | RASP | 06.03.2021 | 5,7 | 06.07.2021 | 3 | 2020 год |
Полюс ао | PLZL | 06.03.2021 | 387,15 | 06.07.2021 | 2,6 | IV квартал 2020 |
ФосАгро ао | PHOR | 06.03.2021 | 63 | 06.07.2021 | 1,4 | 2020 год |
РЭСК ао | RZSB | 06.01.2021 | 1,451704265 | 06.03.2021 | 9,3 | 2020 год |
Евр. Эл.-техн. ао | EELT | 06.01.2021 | 0,27 | 06.03.2021 | 3,5 | 2020 год |
Таттелеком ао | TTLK | 05.28.2021 | 0,0393 | 06.01.2021 | 6,59 | 2020 год |
РСетиМР ао | MSRS | 05.28.2021 | 0,0493 | 06.01.2021 | 4,02 | 2020 год |
Норильский Никель ао | GMKN | 05.28.2021 | 1021,22 | 06.01.2021 | 4,1 | 2020 год |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 36,27 | 06.01.2021 | 2,7 | IV квартал 2020 |
Северсталь ао | CHMF | 05.28.2021 | 46,77 | 06.01.2021 | 2,5 | I квартал 2021 |
Левенгук ао | LVHK | 05.28.2021 | 0,3 | 06.01.2021 | 2,2 | 2020 год |
X5 retail гдр | FIVE | 05.26.2021 | 110,49 | 05.28.2021 | 4,61 | 2020 год |
АКБ Приморье ао | PRMB | 05.21.2021 | 901 | 05.25.2021 | 3,0 | 2020 год |
Банк Кузнецкий ао | KUZB | 05.20.2021 | 0,001466 | 05.24.2021 | 8,0 | 2020 год |
М. Видео ао | MVID | 05.14.2021 | 38 | 05.18.2021 | 5,25 | 2020 год |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,92 | 05.17.2021 | 2,54 | I квартал 2021 |
ПИК ао | PIKK | 05.13.2021 | 22,51 | 05.17.2021 | 2,5 | 2020 год |
Московская биржа ао | MOEX | 05.12.2021 | 9,45 | 05.14.2021 | 5,59 | 2020 год |
Сбербанк ап | SBERP | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,94 | 2020 год |
Сбербанк ао | SBER | 05.10.2021 | 18,7 | 05.12.2021 | 6,42 | 2020 год |
ЛСР ао | LSRG | 05.07.2021 | 39 | 05.11.2021 | 4,7 | 2020 год |
Куйбышевазот ап | KAZTP | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,61 | 2020 год |
Куйбышевазот ао | KAZT | 05.07.2021 | 6,85 | 05.11.2021 | 3,52 | 2020 год |
НЛМК ао | NLMK | 05.07.2021 | 7,25 | 05.11.2021 | 3,22 | IV квартал 2020 |
ТрансКонтейнер ао | TRCN | 05.07.2021 | 215,91 | 05.11.2021 | 2,51 | 2020 год |
Polymetal Int. ао | POLY | 05.05.2021 | 66,3 | 05.07.2021 | 4,3 | II полугодие 2020 |
НОВАТЭК ао | NVTK | 05.05.2021 | 23,75 | 05.07.2021 | 1,56 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ао | KZOS | 05.04.2021 | 3,36 | 05.06.2021 | 3,86 | 2020 год |
Белуга групп ао | BELU | 05.04.2021 | 90 | 05.06.2021 | 3,6 | 2020 год |
Казаньоргсинтез ап | KZOSP | 05.04.2021 | 0,25 | 05.06.2021 | 1,29 | 2020 год |
Мать и Дитя гдр | MDMG | 04.30.2021 | 19 | 05.05.2021 | 3,37 | 2020 год |
Globaltrans гдр | GLTR | 04.27.2021 | 28 | 04.29.2021 | 5,5 | 2020 год |
ЦМТ ап | WTCMP | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,6 | 2020 год |
ЦМТ ао | WTCM | 04.26.2021 | 0,5622 | 04.28.2021 | 5,4 | 2020 год |
iQIWI | QIWI | 04.23.2021 | 23,37 | 04.27.2021 | 2,9 | 2020 год |
НКНХ ап | NKNCP | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,9 | 2020 год |
НКНХ ао | NKNC | 04.23.2021 | 0,73 | 04.27.2021 | 0,8 | 2020 год |
ТМК ао | TRMK | 04.22.2021 | 9,67 | 04.26.2021 | 10,5 | 2020 год |
Авангард ао | AVAN | 04.22.2021 | 18,59 | 04.26.2021 | 1,6 | 2020 год |
ЯТЭК ао | YAKG | 04.22.2021 | 0,61 | 04.26.2021 | 0,5 | I квартал 2021 |
AGRO гдр | AGRO | 04.14.2021 | 76,44 | 04.16.2021 | 8,2 | 2020 год |
Черкизово ао | GCHE | 04.01.2021 | 134 | 04.05.2021 | 5,4 | 2020 год |
TKS Group (гдр) | TCSG | 03.24.2021 | 17,8 | 03.26.2021 | 0,5 | IV квартал 2020 |
ММК ао | MAGN | 01.12.2021 | 2,391 | 01.14.2021 | 4,14 | 9 мес 2020 |
НКХП ао | NKHP | 01.12.2021 | 10,92 | 01.14.2021 | 2,63 | 9 мес 2020 |
Росгосстрах ао | RGSS | 01.08.2021 | 0,0250137 | 01.12.2021 | 7,64 | нерасп. прибыль |
MMTsB ао | GEMA | 01.06.2021 | 27 | 01.11.2021 | 3,72 | 9 мес 2020 |
ЧТПЗ ао | CHEP | 01.05.2021 | 6,55 | 01.10.2021 | 2,57 | 9 мес 2020 |
Магнит ао | MGNT | 01.05.2021 | 245,31 | 01.08.2021 | 4,26 | 9 мес 2020 |
Самые большие дивиденды по доходности за последние год (по акциям российских компаний)
В таблице ниже указаны самые большие и высокие дивиденды по доходности для акций российских компаний за последние 12 месяцев.
Компания | Тикер | Дивидендная доходность |
---|---|---|
Лензолото ао | LNZL | 66.2 |
Лензолото ап | LNZLP | 61.7 |
ТМК | TRMK | 19.5 |
Сургутнефтегаз(ап) | SNGSP | 14.7 |
Globaltrans | GLTR | 14.7 |
Северсталь | CHMF | 12.3 |
КИВИ (QIWI) | QIWI | 12.1 |
НЛМК | NLMK | 11.2 |
МТС | MTSS | 11.2 |
Россети Центр и Приволжье | MRKP | 10.8 |
Россети Ленэнерго(ап) | LSNGP | 9.9 |
Магнит | MGNT | 9.6 |
ММК | MAGN | 9.2 |
ТГК-1 | TGKA | 9.2 |
МРСК Центра | MRKC | 9.1 |
ОГК-2 | OGKB | 8.8 |
Юнипро | UPRO | 8.8 |
Русагро | AGRO | 8.5 |
Инград | INGR | 8.3 |
Мосэнерго | MSNG | 8.2 |
Черкизово | GCHE | 8.2 |
Детский Мир | DSKY | 8 |
ЛСР Группа | LSRG | 8 |
ФСК ЕЭС | FEES | 7.9 |
X5 Retail Group | FIVE | 7.8 |
Совкомфлот | FLOT | 7.6 |
Саратовский НПЗ(ап) | KRKNP | 7.5 |
АЛРОСА | ALRS | 7.5 |
Банк Санкт-Петербург(ао) | BSPB | 7.3 |
Сбербанк(ап) | SBERP | 6.9 |
ФосАгро | PHOR | 6.9 |
Русгидро | HYDR | 6.8 |
ГМК Норникель | GMKN | 6.5 |
Сбербанк(ао) | SBER | 6.4 |
Транснефть(ао) | TRNF | 6.3 |
М.Видео | MVID | 6.2 |
Транснефть(ап) | TRNFP | 5.9 |
Ростелеком(ап) | RTKMP | 5.8 |
Московская биржа | MOEX | 5.7 |
Ростелеком(ао) | RTKM | 5.3 |
НКХП | NKHP | 5.1 |
Татнефть(ап) | TATNP | 4.9 |
Татнефть(ао) | TATN | 4.6 |
Газпром | GAZP | 4.6 |
Полюс золото | PLZL | 4.5 |
ПИК СЗ | PIKK | 4.4 |
Россети Ленэнерго(ао) | LSNG | 4.3 |
Полиметалл | POLY | 4.3 |
МОЭСК | MSRS | 4.2 |
Лукойл | LKOH | 4.2 |
ИнтерРАО | IRAO | 4.1 |
Мать и Дитя (MD) | MDMG | 3.7 |
Газпромнефть | SIBN | 3.6 |
Европейская Электротехника | EELT | 3.6 |
Распадская | RASP | 3.4 |
Русская аквакультура | AQUA | 3.4 |
Россети(ап) | RSTIP | 3.3 |
ВТБ | VTBR | 3.1 |
КуйбышевАзот(ао) | KAZT | 2.7 |
КуйбышевАзот(ап) | KAZTP | 2.7 |
НОВАТЭК | NVTK | 2.3 |
Сургутнефтегаз(ао) | SNGS | 2.1 |
Россети(ао) | RSTI | 1.9 |
Роснефть | ROSN | 1.3 |
Банк Возрождение(ап) | VZRZP | 1.3 |
ГАЗ(ап) | GAZAP | 1.2 |
АФК Система | AFKS | 1.1 |
Банк Санкт-Петербург(ап) | BSPBP | 1 |
Мечел(ап) | MTLRP | 1 |
НКНХ(ап) | NKNCP | 0.9 |
НМТП | NMTP | 0.9 |
Тинькофф Банк | TCSG | 0.8 |
КАМАЗ | KMAZ | 0.8 |
НКНХ(ао) | NKNC | 0.7 |
Акрон | AKRN | 0.5 |
Белуга Групп | BELU | 0.4 |
Башнефть(ап) | BANEP |
Поведение ценных бумаг до и после выплаты дивидендов
[turbobutton]
Как правило, цена акций растет за 2-3 недели до закрытия реестра, а сразу после отсечения устремляется вниз.
Но эта общепринятая схема может измениться под влиянием следующих факторов:
- Прогноз рентабельности. Каждая компания работает на будущее: заключает новые торговые соглашения, увеличивает оборот — все это отражается на стоимости ценных бумаг.
- Положение холдинга на мировом рынке. Так, во время кризиса, когда границы были закрыты, ценные бумаги авиакомпаний значительно просели. Между тем, акции торговых площадок выросли.
- Показатели роста. Активы некоторых корпораций способны за короткий промежуток времени демонтировать рост до 94%. Но при коррекции они также стремительно дешевеют.
Когда можно продавать акции чтобы получить дивиденды?
Такой вопрос нередко возникает у начинающих трейдеров. Учитывая систему торгов Т+2, когда инвесторы получают собственные акции практически на третий день, права на покупку ценных бумаг они получают с такой небольшой отсрочкой.
Термин Т+2 в свою очередь является обозначением режима торгов, который используют многие мировые биржи, включая Московскую. В этом случае инвестор станет собственником данных ценных бумаг лишь спустя двое суток после приобретения. Если за это время будут выплачивать дивиденды, то они будут адресованы предыдущему владельцу акций. Например, если инвестор купил их на бирже первого числа, а дата отсечки была на следующий день, то выплачивают по акциям предыдущему собственнику.
Стоит заметить, что это период отсчитывается без учёта праздников и выходных. Например, если отсечка установлена на двадцатое число — понедельник, то сделка должна закрываться 15-го, а не 17-го, или на время расчёта дивидендных выплат, ценные бумаги будут принадлежать ещё предыдущему собственнику, а нынешний акционер выплат не получит.
В связи с этим приобрести акции для выплат по дивидендам необходимо не позже дня, когда была завершена торговая сессия.
На следующие сутки наступит время, когда можно продавать акции, и проведение данной биржевой операции никаким образом не повлияет на получение дивидендов.
К такой ситуации у начинающих трейдеров нередко возникает удивление, если на следующие сутки после последней даты приобретения под дивидендные выплаты, акции при открытии торгов снижаются в стоимости. К тому же данная просадка может быть и еле заметной в объёме, и вполне существенной. Данная ситуация называется дивидендным гэпом, что выражается в уменьшении цены акции на величину дивидендов, и наступает он на следующие сутки после даты фактической отсечки. Стоимость восстанавливается несколько дней или даже месяцев, на что оказывает влияние потенциал акционерного общества и экономическая обстановка на рынке ценных бумаг.
Рассмотрим на примере. Дата закрытия реестра в среду. Мы купили акции в среду, в связи с чем, стали акционером только в пятницу. Дивиденды мы не получим.
Для того, что бы их получить — необходимо купить акции в понедельник (за 2 дня), что бы стать акционером в среду и быть им на момент отсечки. В четверг мы уже можем продавать акцию, либо дождаться более высокой цены для продажи.
Можно ли купить акции перед начислением дивидендов а потом продать их?
Приобретение ценных бумаг перед днем отсечки с последующей их продажей в техническом плане является возможным. Однако в данном случае необходимо помнить об изменении цены акций за данный период. Перед датой отсечки она показывает рост, а сразу после неё снижается не меньше, чем на размер дивидендов. Величина ожидаемой прибыли в такой ситуации является нулевой. К тому же необходимо помнить про налог, который будет удержан из выплаты.
Стоит напомнить о том, что нередко сделка по продаже ценных бумаг сразу после отсечки будет невыгодна для акционера из-за того, что резко упала цена акций. В некоторых случаях является целесообразным подождать, пока закроется дивидендный гэп — это момент восстановления курса финансового инструмента. Как правило, такое случается в среднем в течение месяца.
На практике вы можете увидеть, что зарабатывать на дивидендах больше подойдёт акционерам, планирующим долгосрочное вложение. При покупке акций надёжного эмитента на долгосрочный период, можно стать получателем пассивного дохода на длительную перспективу. Для трейдеров, заинтересованных в краткосрочных сделках лучше отказаться от заработка на акциях во время отсечки реестра и дивидендного гэпа.
Дивидендная политика Россетей
До 2021 года Россети платили 10% прибыли по РСБУ. Но в 2021 году компания получила убыток по РСБУ, поэтому по итогам года было принято решение не выплачивать дивиденды. Как и по итогам 2021 года – тогда тоже Россеть вышла в убыток.
В конце 2021 года была принята новая дивидендная политика. Теперь Россети будут направлять на выплаты при привилегированным акциям 50% прибыли по РСБУ или по МСФО – смотря чего выйдет больше.
При этом из дивидендной базы будут вычтены:
- расходы от переоценки финансовых вложений и инвестиций;
- доля прибыли от оплаты технического присоединения к системе электроснабжения;
- доля прибыли, направляемая на инвестиции и развитие в соответствии с бюджетом корпорации.
В итоге рассчитать или хотя бы предсказать примерную базу для дивидендов очень сложно. Следовательно, определить, сколько именно будет выплата – тоже невозможно.
Какие компании выплатят дивиденды в 2022?
Предстоящие выплаты по российским акциям в 2022 году
Название |
Доходность |
Дивиденд |
---|---|---|
КГК KGKC |
2,67% |
0,89205485 ₽ |
Газпром нефть SIBN |
14,94% |
69,78 ₽ |
ОАО МРСК Урала MRKU |
10,77% |
0,01893 ₽ |
Россети Центр MRKC |
11,61% |
0,034 ₽ |
Когда будут выплачены дивиденды по акциям Сбербанка?
Сбербанк России ПАО ап
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Год для учета дивиденда |
---|---|---|
17.03.2020 |
05.10.2020 |
2020 |
16.04.2019 |
13.06.2019 |
2019 |
18.04.2018 |
26.06.2018 |
2018 |
20.04.2017 |
14.06.2017 |
2017 |