Сроки уплаты налогов в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сроки уплаты налогов в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
С 2021 года для организаций отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). Таким образом, налоговые декларации за период 2020 года и последующие налоговые периоды организации уже не сдают.
Отмена налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам
Налоговые органы продолжат прием налоговых деклараций в следующих случаях (письмо ФНС от 31.10.2019 № БС-4-21/22311@):
- при подаче уточненных налоговых деклараций за налоговые периоды, предшествующие 2020 году;
- при подаче уточненных налоговых деклараций, если первоначально налоговые декларации были представлены в течение 2020 года в случае реорганизации организации.
Региональные платежные особенности
Дополнительные сроки уплаты транспортного налога для юридических лиц появляются внутри каждого отчетного года, если региональные власти своими НПА предусмотрели обязательные авансовые платежи по этому налогу.
Далеко не все регионы настаивают на уплате ежеквартальных авансов по транспортному налогу, но в любом случае игнорирование этого требования чревато материальными потерями в виде пеней за несвоевременное поступление обязательных налоговых сумм в бюджет.
Пример
Специалист по бухучету Потапов Р. М. последние три года ведет налоговый и бухгалтерский учет в ООО «Бригантина» (Свердловская область). С января 2022 года он добавил к своим обязанностям удаленный учет в ООО «Фортуна» (Московская область). Обе компании используют транспорт в своей деятельности.
Исполняя обязанность по уплате транспортного налога за 2021 год, Потапов Р. М. в феврале оформил платежные поручения от имени каждой из компаний. Затем с головой погрузился в годовую отчетность.
По поводу авансовых платежей он не беспокоился ─ в Свердловской области региональное законодательство платить авансы по транспорту не требует (п. 1 ст. 3 Закона Свердловской области от 29.11.2002 № 43-ОЗ).
Что касается авансов по транспорту ООО «Фортуна», осуществлявшей деятельность в Московской области, то этот вопрос он из виду упустил, вовремя не заглянув в закон МО от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Эта невнимательность обернулась для ООО «Фортуна» дополнительными издержками ─ компании пришлось заплатить пени за несвоевременную уплату «транспортных» авансов, т. к. обязанность по их уплате предусмотрена в. п. 1 ст. 2 указанного закона.
Отметим, что в законах субъектов РФ может быть прописано только требование об уплате «транспортных» авансов, но устанавливать свои сроки их перечисления региональные власти не вправе.
Ставки транспортного налога в Республике Башкортостан
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2022 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Герои Советского Союза | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Герои Российской Федерации | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Герои Социалистического Труда | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ ИП |
Инвалиды всех категорий | статья 3 | справка ВТЭК | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны Великой Отечественной войны | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны военной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны государственной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Ветераны труда | статья 3 | удостоверение ветерана | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы | статья 3 | справка, удостоверение | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по автомобилям грузовым, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ ИП |
Общественные организации инвалидов | статья 3 | устав, положение | 100 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, автомобилям грузовым, используемым для осуществления своей уставной деятельности | ЮЛ |
Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответствующей ставки налога | При условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств. | ЮЛ |
Организации, владельцы грузовых автомобилей, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответсвующей ставки налога | в отношении грузовых автомобилей при условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств. | ЮЛ |
Физические лица, владельцы одного зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства, двух и более зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств — по выбору за одно транспортное средство, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | ПТС, диагностическая карта (выдается подразделениями ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по месту учета транспортного средства), свидетельство по форме 2а о соответствии колесного транспортного средства с установленным на него газобаллонным оборудованием требованиям безопасности (выдается установщиком газобаллонного оборудования), свидетельство по форме 2б о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на автотранспортном средстве (выдается установщиком газобаллонного оборудования) | 50 | % соответсвующей ставки налога | по выбору за одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов | статья 3 | справка об удельном весе доходов, ПТС, | 50 | % от установленной ставки | по всем транспортным средствам, за исключением за исключением автомобилей легковых, при условии, что в течение календарного года, предшествующего налоговому периоду, за который организации применяют пониженную налоговую ставку, установленную настоящей статьей, средняя номинальная начисленная заработная плата всех работников, рассчитанная как отношение фонда ��оминальной начисленной заработной платы и средней численности работников списочного состава за отчетный период на основании отчетности, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, не ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Башкортостан по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего официальный статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, за календарный год, предшествующий упомянутому ранее календарному году | ЮЛ |
Организации автотранспорта общего пользования, созданные для осуществления исключительно автотранспортных услуг | статья 4 | устав, положение, документы выдаваемые отделом мобилизационной подготовки Правительства РБ | 50 | % от установленной ставки | по транспортным средствам, зачисленным в установленном порядке в автоколонны войскового типа, а также в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа на маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения (кроме такси), при условии, что количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, составляет не более 10 лет. Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, в среднем по всем транспортным средствам, зарегистрированным на налогоплательщика, определяется по состоянию на 31 декабря отчетного года как отношение суммы календарных лет, прошедших с года, следующего за годом выпуска каждого транспортного средства, зарегистрированного на налогоплательщика, к количеству таких транспортных средств | ЮЛ |
С 2021 года вступают в силу новые правила налогообложения транспортных средств
С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по нему. Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по нему, если они введены законом субъекта РФ, — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Также за налоговый период 2020 года и последующие периоды отменяется обязанность представлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу. Это решение снижает издержки бизнеса по подготовке налоговой отчетности и сокращает процесс выявления недоимки.
Для обеспечения полноты уплаты налога организациям со следующего года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога. Они составляются на основе имеющейся у налогового органа информации, в том числе полученной из госорганов, регистрирующих транспортные средства, а также сведений о заявленных компанией налоговых льготах. Такие сообщения направляются в следующие сроки:
· не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за истекший налоговый период;
· не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом информации, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды;
· не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.
Для налогоплательщиков-физических лиц с 2021 года заработает поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК РФ. Теперь налоговые органы учитывают все имеющиеся у гражданина на дату формирования налогового уведомления суммы излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по ним, если до наступления даты формирования налогового уведомления налоговый орган не получил заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым обеспечен «сквозной» межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды её возникновения.
С 1 июля 2021 года будет действовать норма о том, что перерасчет транспортного налога не проводится, если он влечет увеличение ранее уплаченной суммы налога по налоговому уведомлению. Эта норма направлена на соблюдение законных интересов добросовестных налогоплательщиков, своевременно оплативших налоговое уведомление. Аналогичное условие применяется с 2019 года в отношении перерасчета по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Со следующего года действует и новый порядок исчисления налога в отношении транспортного средства, прекратившего существование в связи с его гибелью или уничтожением. По общему правилу, налог исчисляется на основании сведений, которые представляются в ФНС России органами, ведущими государственную регистрацию транспортных средств. Теперь из него сделано исключение для прекративших свое существование объектов: исчисление налога по ним прекращается с первого числа месяца их гибели или уничтожения на основании заявления, представленного гражданином в налоговый орган.
Ставки транспортного налога по регионам в 2021 году
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Величина налога зависит от многих факторов. Среди них – тип транспортного средства, срок его эксплуатации, мощность двигателя, наличие льгот. Кроме этого, базовая ставка в разных регионах России может значительно отличаться, а для дорогих автомобилей применяется повышающий коэффициент. Ставку для каждого из регионов и отдельно по транспортным средствам можно посмотреть на официальном сайте ФНС, либо воспользоваться одним из калькуляторов, который предлагают многочисленные специализированные сайты.
Кто должен платить транспортный налог и на какие ТС он распространяется?
Согласно ст. 357 НК РФ транспортный налог уплачивают физические лица или организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, подлежащие налогообложению.
Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Налог необходимо оплачивать за зарегистрированные в РФ:
- автомобили, автобусы, мотоциклы и др. самоходные машины;
- самолеты и вертолеты и др. воздушные средства;
- парусные суда, яхты, моторные лодки и др. водные средства;
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе — транспортные средства), зарегистрированные в установленном
порядкев соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 358 НК РФ).
Некоторые машины не облагаются транспортным налогом, например:
- автомобили, которые были специально переоборудованы для инвалидов;
- угнанные машины;
- тракторы и прочая техника, которая участвует в сельхозработах, и др.
Начисление и сроки уплаты налога для организаций
Порядок оплаты налога ЮЛ регламентируется гл. 28 НК Российской Федерации. В том случае, если организация является налогоплательщиком, она обязуется ежеквартально вносить авансовые платежи в размере 1/4 от общей суммы выплат. Последний платеж должен быть внесен не позднее 1 марта после окончания отчетного периода. Общую сумму, подлежащую оплате, представители организации должны рассчитать самостоятельно.
Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
- за 2021 год — не позднее 1 марта 2021 года
- за 1 квартал 2021 года — не позднее 30 апреля 2021 года
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — не позднее 31 июля 2021 года
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — не позднее 31 октября 2021 года
- за 4 квартал и весь 2021 год — не позднее 1 марта 2022 года
Законодательство о транспортном налоге в Башкирии
Главный документ, формирующий законодательство по автотранспортному сбору в Российской Федерации, – Налоговый Кодекс. Его статьи определяют базовую ставку, технологию его распределения в местные бюджеты и предельные сроки внесения. Также они оставляют право за территориальными властями в РФ устанавливать порядок подсчета и формы выплаты сбора, определять категории льготников.
В Башкортостане в 2021 году этот налоговый платеж, его ставка и способ получения фискальных льгот регламентируется Законом № 365-з от 2002 года «О транспортном налоге» (с изменениями, актуальными на 2018 год). Действие закона обязательно для всех городов республики.
Ставки транспортного налога в Республике Башкортостан
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Ставки транспортного налога в Республике Башкортостан
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
